各项目组:
根据《中南财经政法大学大学生创新创业训练计划项目管理办法(试行)》,经项目组线上申报,学院共收到创新类项目18项,创业类项目1项。除创业类项目由校团委单独评审外,经线上盲审、线下答辩,学院最终拟推荐以下项目立项,公示如下:
项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目负责人 | 项目成员 | 立项级别 |
201910520070 | 武汉高校戏剧通识教育及戏剧社团的现状调研 ——以武汉大学、华中师范大学、湖北大学、武汉纺织大学等高校为例 | 创新训练项目 | 路悦巍 | 杨雯雯 张一笑 郑爱恬 安慧中 | 国家级 |
201910520075 | GIS背景下文化旅游创新性路径研究---以打造“苏轼在湖北省生命轨迹的精品旅游线路”为例 | 创新训练项目 | 汪晨璇 | 王彬玉 王璐玥 刘红华 | 国家级 |
201910520072 | 武汉市政务微博对“世界军人军运会”报道的内容与效果分析——以“武汉发布”为例 | 创新训练项目 | 李 鑫 | 罗 精 李佳霏 | 国家级 |
201910520074 | “新时代”党媒会议新闻报道模式及受众反馈研究——以2019年《人民日报》“两会”报道为例 | 创新训练项目 | 陈月琴 | 李雨蒙 刘雨彤 吕知轩 | 国家级 |
201910520071 | 电视综艺电影化叙事的多屏联动探究——以《歌手2019》为例 | 创新训练项目 | 曾 玥 | 李立月 王旭阳 | 国家级 |
201910520073 | “宠物经济”背后产业链社交前景探究 ——以Yourpet有宠app线上线下聚合功能为例 | 创新训练项目 | 赵施翔 | 董心雨 陈丽莎 蒋莎莎 | 国家级 |
201910520007X | 明理烘焙坊 | 创业训练项目 | 刘昊天 | 王天睿 成杲伦 | 国家级 |
S201910520048 | 地方党报“党群互动新媒体平台”的建设及发展——以长江日报武汉城市留言板为例 | 创新训练项目 | 蒋莎莎 | 巴毅然 李 鑫 赵施翔 | 省级 |
S201910520046 | 一带一路背景下非物质文化遗产创新发展方式的研究---以铜官窑烧瓷技术为例 | 创新训练项目 | 吴志勇 | 比干沐一 罗子祎 | 省级 |
S201910520049 | 创新扩散理论视域下直播助力精准扶贫的传播策略分析及运用——以斗鱼平台公益主播团为例 | 创新训练项目 | 彭则熙 | 时子寒 匡玉倩 尹丹阳 | 省级 |
S201910520047 | 5G技术结合全息投影在舞台视觉效果呈现方面的研究——以2019年央视春晚为例 | 创新训练项目 | 李静菲 | 陈 玥 俞云帆 陈志辉 | 省级 |
S201910520005X | 形心——年轻人自外而内的美丽蜕变 | 创业训练项目 | 周文欣 | 李继安 李梦莹 吴志尚 | 省级 |
XDC2019025 | 地方主流媒体在基层乡村的传播效果及优化方向研究——以湖北日报两会融媒体报道为例 | 创新训练项目 | 卫酉祎 | 张 杨 巴毅然 桓 楠 | 校级 |
XDC2019024 | 穿帮与穿越——古装影视剧对文化传统的继承与创新问题研究 | 创新训练项目 | 张丁祺 | 傅 瑶 舒铖炜 陈明宇 | 校级 |
银河集团198net学生工作办公室
2019年5月22日