各团支部、全体同学:
经学院专家线上评审,学校审核,现将第二十九届“博文杯”项目的立项评审结果在院内公示。另将我校第二十九届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目有关事项通知如下:
一、项目组利用暑假期间完成调查研究工作,在新学期开学后,2019 年 9 月 19 日 23:59 前完成线上提交项目研究报告和查重检测报告原件(要求统一使用“大雅论文检测系统”) ;
二、查重检测报告的重复率不能超过 15%,超过视为不结项;
三、对违反《高等学校哲学社会科学研究学术规范》者,学校将取消其在校期间申报“博文杯”项目的资格。
附件:中南财经政法大学银河集团198net第二十九届“博文杯”项目立项一览表
序号 | 项目主持人 | 学号 | 项目名称 | 指导老师 | 项目组成员 |
1 | 张楠楠 | 201821120106 | 地铁无障碍设施的理念设计和传播效果探究——以武汉市地铁为例 | 刘兰珍 | 胡韬、史文俊、赵琳、 |
2 | 陈玥 | 201821120121 | 大力发展生态文明建设的背景下城市垃圾分类现状及多元化宣传效果的研究——以武汉市中南财经政法大学为例 | 吴玉兰 | 赵依熔、梁一凡、文绵强、杨裕权 |
3 | 刘洋 | 201721120081 | 新媒体背景下艺术类高校美术馆的智识传播模式探究 ——以中央美术学院美术馆“智识中心”为例 | 赵博雅 | 朱建宇、井然、丁明悦、陈玥 |
4 | 巴毅然 | 201721120010 | 对区域性主流媒体建设“四全媒体”优化路径的探究——以武汉市市民对长江日报报业集团评估的实地调研为基础 | 石永军 | 林菲、蒋莎莎、陈芳、赵雪纯 |
5 | 周芳洲 | 201821120107 | 探究“游戏障碍”视角下大学生使用游戏增加的行为、成因以及对策 ——以武汉市大学生为例 | 张雯 | 张清钰、吕知轩、朱宇慧 |
6 | 丁明悦 | 201821120063 | 融媒体背景下青年思政教育创新传播模式研究 ——以“青年大学习”网上主题团课为例 | 张力力 | 李静菲、李雪、古丽米热·艾尔西丁、赵瑞才 |
7 | 李晓 | 201721120137 | 大数据时代高校图书馆基于用户画像的个性化信息服务——以中南财经政法大学为例 | 张颖 | 马玲玲、严贝贝、江帅、劳俊菁 |
8 | 岳苡 | 201821120079 | 从UGC到众包新闻可行性分析——以梨视频为例 | 佟春玉 | 钟杨思麟、陈笑云、秦怡、李彦霏 |
9 | 苏敏杰 | 201721120157 | 数字媒体背景下图像传播对大学生行为观念影响的研究——以武汉七所高校大学生为例 | 帅锦平 | 汪宇轩、范思彤、葛于颖 |
10 | 徐蕊 | 201821120085 | 【29届博文杯】徐蕊-自媒体网络募捐传播模式研究——以“水滴筹”为例 | 殷璐 | 黄欣欣、丁明悦、任星叡 |
共青团中南财经政法大学
银河集团198net委员会
2019年7月2日