各项目组:
根据《中南财经政法大学“博文杯”百项实证创新基金管理办法》规定,经项目组实践调研,线上申报结项,校专家组评审,拟确定10个项目结项,具体项目信息如下:
项目主持人 | 项目名称 | 项目参与人 | 备注 |
张楠楠 | 地铁无障碍设施的理念设计和传播效果探究——以武汉市地铁为例 | 胡韬、史文俊、赵琳、 | 三等奖 |
徐蕊 | 【29届博文杯】徐蕊-自媒体网络募捐传播模式研究——以“水滴筹”为例 | 黄欣欣、丁明悦、任星叡 | 二等奖 |
丁明悦 | 融媒体背景下青年思政教育创新传播模式研究 ——以“青年大学习”网上主题团课为例 | 李静菲、李雪、古丽米热·艾尔西丁、赵瑞才 |
|
陈玥 | 大力发展生态文明建设的背景下城市垃圾分类现状及多元化宣传效果的研究——以武汉市中南财经政法大学为例 | 赵依熔、梁一凡、文绵强、杨裕权 |
|
周芳洲 | 探究“游戏障碍”视角下大学生使用游戏增加的行为、成因以及对策 ——以武汉市大学生为例 | 张清钰、吕知轩、朱宇慧 |
|
刘洋 | 新媒体背景下艺术类高校美术馆的智识传播模式探究 ——以中央美术学院美术馆“智识中心”为例 | 朱建宇、井然、丁明悦、陈玥 | 三等奖 |
李晓 | 大数据时代高校图书馆基于用户画像的个性化信息服务——以中南财经政法大学为例 | 马玲玲、严贝贝、江帅、劳俊菁 |
|
苏敏杰 | 数字媒体背景下图像传播对大学生行为观念影响的研究——以武汉七所高校大学生为例 | 汪宇轩、范思彤、葛于颖 |
|
岳苡 | 从UGC到众包新闻可行性分析——以梨视频为例 | 钟杨思麟、陈笑云、秦怡、李彦霏 |
|
巴毅然 | 对区域性主流媒体建设“四全媒体”优化路径的探究——以武汉市市民对长江日报报业集团评估的实地调研为基础 | 林菲、蒋莎莎、陈芳、赵雪纯 |
银河集团198net学生工作办公室
二0一九年十月二十五日