各项目组:
根据《中南财经政法大学“博文杯”百项实证创新基金管理办法》规定,学院组织开展第31届博文杯大学生百项实证创新基金项目立项申报。学院共收到38个项目立项申请,在组织专家线上评审后,根据学校下达各学院立项指标指导数(10项),确定以下10个项目立项。具体信息如下:
序号 | 项目名称 | 姓名 | 综合得分 | 排名 |
1 | 后疫情时代大学生心理状况及高校心理健康教育应对机制研究——以中南财经政法大学为例 | 叶婧 | 89 | 1 |
2 | 新媒体时代有声阅读内容优化路径研究 ——以人民日报官方微博“夜读”栏目为例 | 李夏欣 | 88.6 | 2 |
3 | 基于群众路线的主流新媒体干群互动平台的诉求与回应研究——以人民网武汉市领导留言板为例 | 陈笑云 | 88.2 | 3 |
4 | 探究“电商直播+短视频”模式下非遗传播新路径 ——以贵州苗族银饰锻制技艺为例 | 吕卓如 | 88 | 4 |
5 | 急救知识在高校学生群体中的传播路径探析——以中南财经政法大学学生为例 | 张惠娴 | 87.6 | 5 |
6 | 新冠肺炎疫情背景下公共卫生知识在不同代际群体中的传播优化路径研究——以武汉市为例 | 王梓萌 | 87.4 | 6 |
7 | 信息化建设对老年群体造成的冲击根源及改善方法—以武汉疫情下绿码的使用为例 | 涂兴月 | 86.8 | 7 |
8 | 决胜脱贫攻坚背景下网络直播平台农民端话语权的提升策略研究——以湖北恩施、黄冈、咸宁地区为例 | 王嘉琦 | 86.8 | 7 |
9 | 新媒体背景下KOL营销对Z世代消费者群体购买意愿影响研究 | 刘昊博 | 86.6 | 9 |
10 | 智媒体背景下公共文化空间发展路径研究——以湖北省博物馆为例 | 吉珈漩 | 86.4 | 10 |
对以上评审结果如有异议,请直接联系学院学生工作办公室。联系人韩桢,联系电话02788385065;13397184818.