各团支部、全体同学:
根据学校项目制管理相关要求,2021年度基本科研项目第四批(C、在校大学生科研创新项目),即第三十二届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目(简称博文杯项目),经过各学院组织专家组进行线上评审,并将立项评审结果在院内公示无异议。现将第三十二届“博文杯”项目有关事项通知如下:
(一)项目组利用暑假假期间完成调查研究工作,在新学期开学后,2021年9月23日 23:59前完成提交项目研究报告和查重检测报告原件(要求统一使用“大雅论文检测系统”)至院团委实践部邮箱xwtwsjb@126.com;
(二)查重检测报告的重复率不能超过15%,超过视为不结项;
(三)对违反《高等学校哲学社会科学研究学术规范》者,学校将取消其在校期间申报“博文杯”项目的资格;
假期调研期间,各项目负责人应注意人身安全,创新研究方式方法,并最大程度地保障项目进度。
银河集团198net第三十二届“博文杯”项目立项一览表
序号 | 项目主持人 | 主持人学号 | 项目名称 | 指导老师 | 项目组成员 |
1 | 陈家豪 | 202021120074 | 现实困境与优化路径:新媒体时代高校微博危机公关——以成都“49中”事件为例
| 秦琼 | 樊昀真、张少杰、王皓宇、王婧博 |
2 | 陈思妤 | 202021120154 | 新媒体对党史题材影视作品传播效果研究——以《觉醒年代》在哔哩哔哩,抖音中的传播为例 | 吴玉兰 | 周潇、吴婉婷、邱新燕、龚治博 |
3 | 杨凯博 | 201921120175 | 传统文化在国内儿童绘本中的应用现状研究与创新发展——以《熊亮·中国绘本》为例 | 蔡俊 | 王靖云、彭心瑞、邹冰淇、候王卓 |
4
| 李夏欣 | 201921120173 | 社交媒体时代国学文化在品牌营销中的创意应用研究——以“花西子”品牌文化塑造为例 | 梁晓莉 | 张增华、吉珈漩、杨宁、韩鸿宇 |
5 | 魏柯 | 202021120063 | 微信营销背景下点餐类微信公众号传播效果研究——以武汉市餐饮行业微信公众号为例 | 吴玉兰 | 杨翰奇、姚博凯、谢吉奎 |
6 | 潘珺 | 202021120104 | 大学生留汉意愿调查分析——基于武汉市第七次人口普查数据 | 陈国和 | 张艳艳、曾佳雯 |
7 | 张凯悦 | 202021120056 | 新冠疫苗接种官方媒体宣传策略的研究——以“央视新闻”为例 | 王大丽 | 石文静、王伊睿、刘可 |
共青团中南财经政法大学
银河集团198net委员会
2021年7月16日