按照《关于开展2024年度中央高校基本科研业务费(研究生科研创新平台)项目申报工作的通知》要求,经研究生个人申报,导师推荐,学院组织校外专家组评审,按评审分数从高到低,现决定立项支持12项校级研究生创新科研课题。名单如下。
序号 | 立项年份 | 项目编号 | 项目名称 | 项目责任人 |
1 | 2024 | 202410901 | 直播带货中意见领袖特征对消费行为的影响 | 陈婉蓉 |
2 | 2024 | 202410902 | 地域性纪录片中的空间建构与想象——基于新世纪以来湖北电影纪录片的研究 | 胡馨云 |
3 | 2024 | 202410903 | “大思政课”背景下舞台艺术赋能思政课堂的实践探索——以中南财经政法大学舞台剧《逐光的孩子》为例 | 张海琢 |
4 | 2024 | 202410904 | 武汉市区寺庙语言景观调查研究 | 吴秀丽 |
5 | 2024 | 202410905 | 数字营销视域下虚拟数字人的营销实践范式与用户感知框架研究 | 王楠 |
6 | 2024 | 202410906 | 社会公共事件中媒体对社会韧性的影响研究 | 王哲晖 |
7 | 2024 | 202410907 | 社交媒体“断连”行为的影响因素与形成机制研究——以关闭微信朋友圈为例 | 王子怡 |
8 | 2024 | 202410908 | 元许有壬《圭塘欸乃集》研究 | 胡秀菊 |
9 | 2024 | 202410909 | “抱图授权,转载问清”:青年亚文化群体自发性版权素养形成机制——基于LOFTER热门标签的网络民族志观察 | 王杰 |
10 | 2024 | 202410910 | 影像呈现·价值认同·共情表达——以2023年中国公益广告“黄河奖”获奖作品为例 | 朱家仪 |
11 | 2024 | 202410911 | KAP模型下青年用户的“群体性再造焦虑”突围路径研究——基于对豆瓣“985废物引进计划”小组的考察 | 郭奇 |
12 | 2024 | 202410912 | 媒介视域下社交媒体对回族女性中华民族共同体意识建构的影响——基于宁夏回族自治区灵沙乡的田野调查 | 马若雯 |
公示期:2023年12月12日-2023年12月14日
公示期内,如有异议,请以书面形式实名向学院研究生工作办公室反映。
联系人:邹老师
联系方式:027-88386393
银河集团198net研究生工作办公室
2023年12月12日