学院2025年上半年硕士学位申请名单94人,现将名单予以公示,名单如下。
1 | 徐乐 | 2020****06 | 中国现当代文学 |
2 | 王彬玉 | 2021****11 | 中国现当代文学 |
3 | 相里明霞 | 2021****17 | 新闻学 |
4 | 张靖晖 | 2022****01 | 语言学及应用语言学 |
5 | 王春妮 | 2022****02 | 中国古代文学 |
6 | 黄雅囡 | 2022****03 | 中国古代文学 |
7 | 王锦慧 | 2022****04 | 中国现当代文学 |
8 | 王婧婷 | 2022****05 | 中国现当代文学 |
9 | 许晓雪 | 2022****07 | 中国现当代文学 |
10 | 李滨滨 | 2022****08 | 中国现当代文学 |
11 | 张若楠 | 2022****09 | 中国现当代文学 |
12 | 齐云梦 | 2022****10 | 中国现当代文学 |
13 | 廖尹淳 | 2022****11 | 中国现当代文学 |
14 | 袁彬 | 2022****12 | 中国现当代文学 |
15 | 胡晨雨 | 2022****13 | 新闻学 |
16 | 林琦琦 | 2022****14 | 新闻学 |
17 | 周易 | 2022****15 | 新闻学 |
18 | 乐浩然 | 2022****16 | 新闻学 |
19 | 陈芷汀 | 2022****17 | 新闻学 |
20 | 吴佳慧 | 2022****18 | 新闻学 |
21 | 王子健 | 2022****20 | 传播学 |
22 | 孔繁溪 | 2022****23 | 传播学 |
23 | 郭梓璇 | 2022****24 | 传播学 |
24 | 周珊屹 | 2022****25 | 传播学 |
25 | 苏童 | 2022****26 | 传播学 |
26 | 沈宇婷 | 2022****27 | 传播学 |
27 | 庄原通 | 2022****30 | 新闻与传播 |
28 | 杨龙江 | 2022****82 | 新闻与传播 |
29 | 吴秀丽 | 2023****29 | 汉语国际教育 |
30 | 李昕蓓 | 2023****31 | 汉语国际教育 |
31 | 任缘苑 | 2023****32 | 新闻与传播 |
32 | 庞子盈 | 2023****33 | 新闻与传播 |
33 | 王哲晖 | 2023****34 | 新闻与传播 |
34 | 曾嘉滢 | 2023****35 | 新闻与传播 |
35 | 王玉珏 | 2023****37 | 新闻与传播 |
36 | 汪笑眉 | 2023****38 | 新闻与传播 |
37 | 罗杨 | 2023****39 | 新闻与传播 |
38 | 李雪纯 | 2023****40 | 新闻与传播 |
39 | 马娅萍 | 2023****41 | 新闻与传播 |
40 | 刘娇 | 2023****42 | 新闻与传播 |
41 | 李丹妮 | 2023****43 | 新闻与传播 |
42 | 司芒芒 | 2023****44 | 新闻与传播 |
43 | 曾丽君 | 2023****45 | 新闻与传播 |
44 | 王雅馨 | 2023****46 | 新闻与传播 |
45 | 陈婉蓉 | 2023****47 | 新闻与传播 |
46 | 胡梦云 | 2023****48 | 新闻与传播 |
47 | 张云飞 | 2023****49 | 新闻与传播 |
48 | 梁天一 | 2023****50 | 新闻与传播 |
49 | 张文旭 | 2023****51 | 新闻与传播 |
50 | 高嘉千 | 2023****52 | 新闻与传播 |
51 | 王欢 | 2023****53 | 新闻与传播 |
52 | 赵欣迪 | 2023****54 | 新闻与传播 |
53 | 邹思逸 | 2023****55 | 新闻与传播 |
54 | 白蓉蓉 | 2023****56 | 新闻与传播 |
55 | 蒋俐 | 2023****57 | 新闻与传播 |
56 | 王耐娣 | 2023****58 | 新闻与传播 |
57 | 李丽 | 2023****59 | 新闻与传播 |
58 | 王杰 | 2023****60 | 新闻与传播 |
59 | 王子怡 | 2023****61 | 新闻与传播 |
60 | 叶玉迪 | 2023****62 | 新闻与传播 |
61 | 陈嘉慧 | 2023****63 | 新闻与传播 |
62 | 李璨 | 2023****64 | 新闻与传播 |
63 | 王莓婷 | 2023****65 | 新闻与传播 |
64 | 王静 | 2023****66 | 新闻与传播 |
65 | 孔琪薇 | 2023****67 | 新闻与传播 |
66 | 王怀丽 | 2023****68 | 新闻与传播 |
67 | 张子蕊 | 2023****69 | 新闻与传播 |
68 | 许应翔 | 2023****70 | 新闻与传播 |
69 | 郭青青 | 2023****71 | 新闻与传播 |
70 | 王甜甜 | 2023****72 | 新闻与传播 |
71 | 杨娟 | 2023****73 | 新闻与传播 |
72 | 何润叶 | 2023****74 | 新闻与传播 |
73 | 钱源 | 2023****75 | 新闻与传播 |
74 | 汪靖瑶 | 2023****76 | 新闻与传播 |
75 | 周晓晨 | 2023****77 | 新闻与传播 |
76 | 陈俊羽 | 2023****78 | 新闻与传播 |
77 | 张昭 | 2023****79 | 新闻与传播 |
78 | 申文文 | 2023****80 | 新闻与传播 |
79 | 张馨予 | 2023****81 | 新闻与传播 |
80 | 王若渊 | 2023****82 | 新闻与传播 |
81 | 邹骐臣 | 2023****83 | 新闻与传播 |
82 | 刘冰仪 | 2023****84 | 新闻与传播 |
83 | 刘凝霏 | 2023****85 | 新闻与传播 |
84 | 张碧倩 | 2023****86 | 新闻与传播 |
85 | 冯雨婷 | 2023****87 | 新闻与传播 |
86 | 覃承若 | 2023****88 | 新闻与传播 |
87 | 黎思瑶 | 2023****89 | 新闻与传播 |
88 | 吴雅霖 | 2023****90 | 新闻与传播 |
89 | 陈露 | 2023****91 | 新闻与传播 |
90 | 王怡笑 | 2023****92 | 新闻与传播 |
91 | 马若雯 | 2023****93 | 新闻与传播 |
92 | 贾欣瑜 | 2023****94 | 新闻与传播 |
93 | NGUYEN THI PHUC | 2023****14 | 汉语国际教育 |
94 | LANG THI BINH | 2023****54 | 汉语国际教育 |
公示期:2025年3月12日-2025年3月14日17点
公示期内,如对上述同学有异议,请以书面形式实名向学院研究生工作办公室(文波426)反映。
联系人:邹老师
联系方式:027-88386393